L'inventaire national de l'amiante consiste en une liste de tous les immeubles appartenant au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) ou loués par lui et fait état de la présence ou de l'absence d'amiante dans chacun d'eux en date du 11 juillet 2024.
Consulter l'inventaire
Pour savoir s'il y a présence connue d'amiante dans un immeuble appartenant au CNRC ou loué par lui, repérez l'immeuble dans la liste ci-dessous. Vous pouvez effectuer une recherche en entrant des mots-clés dans la case « Chercher ». Vous pouvez également trier le contenu de certaines colonnes afin de classer les immeubles par numéro d'identification selon le Répertoire des biens immobiliers fédéraux, par nom, par ville, par province ou territoire, par code postal ou par type de bien (bail, bien appartenant à l'État ou bail-achat).
Remarques
- Les biens sont définis comme des bâtiments, de l'équipement et des structures que possède ou loue le CNRC au Canada.
- Les édifices qui font partie d'un campus ou d'un regroupement de bâtiments (p. ex., au 1200, chemin de Montréal) sont répertoriés sous leur nom individuel de bâtiment (ou numéro de bâtiment) et leur adresse, et non pas sous le nom du campus. Par exemple on peut retrouver dans l'inventaire l'édifice M-19, mais pas le campus du chemin de Montréal.
- Seuls les biens immobiliers appartenant au CNRC ou loués par lui sont inclus dans la liste. Les demandes de renseignements relatifs aux bâtiments gérés par d'autres ministères doivent être adressées aux ministères concernés.
- L'information sur les immeubles loués a été obtenue auprès des propriétaires de chaque immeuble. Le CNRC ne peut donc pas garantir la validité des renseignements fournis pour les installations louées.
- Un plan de gestion de l'amiante n'est pas nécessaire pour les immeubles ne contenant pas d'amiante.
- Les actifs en équipement, en structure et en petits bâtiments (ESPB) sont des biens appartenant au CNRC ou loués par celui-ci et qui sont composés de biens autonomes ne faisant pas partie d'un immeuble d'attache, ainsi que de petits bâtiments de moins de 15 mètres carrés. Ces biens sont regroupés dans la catégorie d'actifs ESPB.
Liste des immeubles dans l'inventaire national de l'amiante
No. du RBIF | Nom du bien | Adresse | Ville | Province | Code postal | Type de bien | Présence connue d'amiante? | Plan de gestion de l'amiante en place? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22777 | PARI CNRC St. John's | 240 promenade Prince Phillip | St. John's | NL | A1B 3X5 | Bail | Oui | Oui |
29699 | STJ-1 | 1 avenue Arctic | St. John's | NL | A1B 3T5 | Bail | Oui | Oui |
152455 | STJ-2 | 1 avenue Arctic | St. John's | NL | A1B 3T5 | Bail | Non | Non requis |
152967 | PARI CNRC Corner Brook | 1 Place Regent | Corner Brook | NL | A2H 7K6 | Bail | Non | Oui |
16204 | PARI CNRC Goose Bay | 219 chemin de la rivière Hamilton | Happy Valley - Goose Bay | NL | A0P 1E0 | Bail | Oui | Oui |
152963 | PARI CNRC Bathurst | 725 rue du Collège | Bathurst | NB | E2A 3Z2 | Bail | Non | Non requis |
152960 | PARI CNRC Edmundston | 165 boulevard Hebert | Edmundston | NB | E3V 2S8 | Bail | Oui | Oui |
16157 | MCT-1 | 50 rue de la Francophonie | Moncton | NB | E1A 7R1 | Bail | Non | Non requis |
10348 | FRE-1 | 46 promenade Dineen | Fredericton | NB | E3B 9W8 | Bail | Non | Non requis |
152962 | PARI CNRC Halifax | 1344 rue Summer | Halifax | NS | B3H 0A8 | Bail | Non | Non requis |
152961 | PARI CNRC Sydney | 70 rue Crescent | Sydney | NS | B1S 2Z7 | Bail | Non | Non requis |
22408 | PARI CNRC Halifax | 1801 rue Hollis | Halifax | NS | B3J 3N4 | Bail | Non | Non requis |
154763 | PARI CNRC Wolfville | 24 avenue University | Wolfville | NS | B4P 2R6 | Bail | Oui | Oui |
2995 | HFX-1 | 1411 rue Oxford | Halifax | NS | B3H 3Z1 | Bail | Oui | Oui |
111155 | KTH-7 | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Oui | Oui |
111156 | KTH-8A | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Oui | Oui |
111157 | KTH-8B | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Non | Non requis |
111158 | KTH-8D | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Oui | Oui |
111159 | KTH-9 | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Oui | Oui |
139000 | KTH-13 | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Non | Non requis |
111163 | KTH-15 | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Non | Non requis |
111164 | KTH-16 | 270 chemin Sandy Cove | Ketch Harbour | NS | B3V 1K9 | Couronne | Non | Non requis |
14351 | CHA-1 | 550 avenue University | Charlottetown | PE | C1A 4P3 | Bail | Non | Non requis |
155072 | NRC - Charlottetown Prince Edwards Island BioAlliance Inc. | 35 promenade Regis Duffy | Charlottetown | PE | C1E 0K6 | Bail | Non | Non requis |
155589 | PARI CNRC Clarenville | 221-225 promenade Memorial | Clarenville | NL | A5A 1R3 | Couronne | Non | Non requis |
155590 | PARI CNRC Dartmouth | 1 promenade Research | Dartmouth | NS | B2Y 4M9 | Couronne | Non | Non requis |
155951 | PARI CNRC Truro | 36 rue Arthur | Truro | NS | B2N 1X5 | Bail | ||
152975 | PARI CNRC Bromont | 1460 de l'Innovation | Bromont | QC | J2L 0J8 | Bail | Non | Non requis |
152971 | PARI CNRC Drummondville | 1400 rue Jean-Berchmans-Michaud | Drummondville | QC | J2C 7V3 | Bail | Non | Non requis |
16217 | PARI CNRC Laval | 531 boulevard des Prairies | Laval | QC | H7V 1B7 | Bail | Oui | Oui |
153064 | PARI CNRC Lévis | 205 rue Mgr-Bourget | Lévis | QC | G6V 6Z9 | Bail | Non | Non requis |
152965 | PARI CNRC Montréal | 4 Place Ville-Marie | Montréal | QC | H3B 2E7 | Bail | Non | Non requis |
23713 | PARI CNRC Montréal | 355 rue Peel | Montréal | QC | H3C 2G9 | Bail | Oui | Oui |
23715 | PARI CNRC Montréal | 405 avenue Ogilvy | Montréal | QC | H3N 1M3 | Bail | Oui | Oui |
153531 | PARI CNRC Montréal | 7140 Albert-Einstein | Montréal | QC | H4S 2C1 | Bail | Non | Non requis |
152974 | PARI CNRC Montréal | 550 rue Sherbrooke Ouest | Montréal | QC | H3A 1B9 | Bail | Non | Non requis |
153542 | PARI CNRC Montréal | 507 Place d'Armes | Montréal | QC | H2Y 2W8 | Bail | Oui | Oui |
153881 | PARI CNRC Montréal | 914 Notre-Dame Ouest | Montréal | QC | H3C 1J9 | Bail | Non | Non requis |
155591 | PARI CNRC Saint Jean sur Richelieu | 100 rue Richelieu | Saint Jean sur Richelieu | QC | J3B 6X3 | Bail | Non | Non requis |
156169 | PARI CNRC Sherbrooke | 1950 rue Roy | Sherbrooke | QC | J1K 2X8 | Bail | Non | Non requis |
155952 | PARI CNRC Gatineau | 101 rue Saint-Jean-Bosco | Gatineau | QC | J8Y 3G5 | Bail | Oui | Oui |
155953 | PARI CNRC Gaspé | 120 rue de la Reine | Gaspé | QC | G4X 2S1 | Bail | ||
156158 | PARI CNRC Laval | 500 boul. Cartier Ouest | Laval | QC | H7V 5B7 | Bail | Non | Non requis |
156159 | PARI CNRC Magog | 107 rue Principale Ouest | Magog | QC | J1X 2A6 | Bail | Non | Non requis |
156160 | NRC-IRAP Rimouski | 352 rue Alcie-C.-Horth | Rimouski | QC | G5M 0C8 | Bail | Non | Non requis |
17456 | PARI CNRC Ste-Foy | 333 rue Franquet | Québec | QC | G1P 4C7 | Bail | Non | Non requis |
17461 | PARI CNRC Ste-Foy | 2740 rue Einstein | Québec | QC | G1P 4S4 | Bail | Non | Non requis |
152973 | PARI CNRC Rimouski | 310 chemin des Ursulines | Rimouski | QC | G5L 3A1 | Bail | Oui | Oui |
153533 | PARI CNRC Rimouski | 188 rue Des Gouverneurs | Rimouski | QC | G5L 8G1 | Bail | Oui | Oui |
152978 | PARI CNRC Rouyn-Noranda | 433 boulevard du Collège | Rouyn-Noranda | QC | J9X 0E1 | Bail | Non | Non requis |
152964 | PARI CNRC Saint-Georges de Beauce | 11700 25e avenue | Saint-Georges | QC | G5Y 8B8 | Bail | Non | Non requis |
16167 | PARI CNRC Longueuil | 5555 place de la Savane | Longueuil | QC | J3Y 8Y9 | Bail | Non | Non requis |
153543 | PARI CNRC Shawinigan | 1250 avenue de la Station | Shawinigan | QC | G9N 8K9 | Bail | Non | Non requis |
16223 | PARI CNRC Sherbrooke | 2500 boulevard de l'Université | Sherbrooke | QC | J1K 2R1 | Bail | Oui | Oui |
152972 | PARI CNRC Saint-Hyacinthe | 3600 boulevard Casavant Ouest | Saint-Hyacinthe | QC | J2S 8E3 | Bail | Oui | Oui |
152982 | PARI CNRC Wendake | 2936 rue de la Faune | Wendake | QC | G0A 4V0 | Bail | Non | Non requis |
154778 | MTLR-1A | 6120 avenue Royalmount | Montréal | QC | H4P 2R3 | Couronne | Non | Non requis |
138999 | MTLR-2 | 6100 avenue Royalmount | Montréal | QC | H4P 2R2 | Couronne | Non | Non requis |
30771 | MTLR-1 | 6100 avenue Royalmount | Montréal | QC | H4P 2R2 | Couronne | Oui | Oui |
10287 | MTLD-1 | 2107 chemin de la Polytechnique | Montréal | QC | H3T 1J4 | Bail | Non | Non requis |
22241 | BOU-1 | 75 boulevard de Mortagne | Boucherville | QC | J4B 6Y4 | Couronne | Oui | Oui |
111424 | BOU-5 | 75 boulevard de Mortagne | Boucherville | QC | J4B 6Y4 | Couronne | Oui | Oui |
111422 | BOU-3 | 75 boulevard de Mortagne | Boucherville | QC | J4B 6Y4 | Couronne | Non | Non requis |
111421 | BOU-2 | 75 boulevard de Mortagne | Boucherville | QC | J4B 6Y4 | Couronne | Non | Non requis |
10349 | SAG-1 | 501 boulevard Université Est | Saguenay | QC | G7H 8C3 | Bail | Non | Non requis |
153941 | SAG-2 | 501 boulevard Université Est | Saguenay | QC | G7H 8C3 | Bail | Non | Non requis |
154004 | SAG-3 | 501 boulevard Université Est | Saguenay | QC | G7H 8C3 | Bail | Non | Non requis |
152983 | PARI CNRC Barrie | 1 allée Georgian | Barrie | ON | L4M 3X9 | Bail | Non | Non requis |
153539 | PARI CNRC Guelph | 111 rue Farquhar | Guelph | ON | N1H 3N4 | Bail | Non | Non requis |
153537 | PARI CNRC Kingston | 1000 chemin Gardiners | Kingston | ON | K7P 3C4 | Bail | Non | Non requis |
153538 | PARI CNRC Cambridge | 96 avenue Grand Sud | Cambridge | ON | N1S 2L9 | Bail | Non | Non requis |
152703 | PARI CNRC Kitchener | 137 rue Glasgow | Kitchener | ON | N2G 4X8 | Bail | Non | Non requis |
152997 | PARI CNRC Kitchener | 151 rue Charles Ouest | Kitchener | ON | N2G 1H6 | Bail | Oui | Oui |
23721 | PARI CNRC Markham | 3600 avenue Steeles Est | Markham | ON | L3R 9Z7 | Bail | Non | Non requis |
152993 | PARI CNRC North Bay | 60 croissant du Commerce | North Bay | ON | P1B 8K9 | Bail | Oui | Oui |
22414 | PARI CNRC Oakville | 505-710 promenade Dorval | Oakville | ON | L6K 3V7 | Bail | Oui | Oui |
152988 | PARI CNRC Oshawa | 2000 rue Simcoe Nord | Oshawa | ON | L1H 7L7 | Bail | Non | Non requis |
153069 | PARI CNRC Oshawa | 60 promenade Founders | Oshawa | ON | L1G 7W1 | Bail | Non | Non requis |
23722 | PARI CNRC Ottawa | 7 chemin Bayview | Ottawa | ON | K1Y 2C5 | Bail | Oui | Oui |
154009 | NRC-Ottawa AVTF | 1740 avenue Woodroffe, immeuble 400 | Ottawa | ON | K2G 3R8 | Bail | Non | Non requis |
152994 | PARI CNRC Peterborough | 270 rue George Nord | Peterborough | ON | K9J 3H1 | Bail | Non | Non requis |
152991 | PARI CNRC Picton | 280 rue Main | Picton | ON | K0K 2T0 | Bail | Non | Non requis |
153068 | PARI CNRC Sault Ste. Marie | 1520 rue Queen Est | Sault Ste. Marie | ON | P6A 2G4 | Bail | Non | Non requis |
27224 | PARI CNRC Bracebridge | 16 rue Dominion | Bracebridge | ON | P1L 2A5 | Bail | Non | Non requis |
152985 | PARI CNRC Hamilton | 175 rue Longwood Sud | Hamilton | ON | L8P 0A1 | Bail | Non | Non requis |
152981 | PARI CNRC St. Catharines | 1812 chemin Sir Isaac Brock | St. Catharines | ON | L2S 3A1 | Bail | Oui | Oui |
22393 | PARI CNRC St. Thomas | 300 chemin South Edgeware | St. Thomas | ON | N5P 4L1 | Bail | Non | Non requis |
152984 | PARI CNRC Sudbury | 1545 promenade Maley | Sudbury | ON | P3A 4R7 | Bail | Non | Non requis |
152990 | PARI CNRC Thunder Bay | 2400 chemin Nipigon | Thunder Bay | ON | P7C 4W1 | Bail | Non | Non requis |
16288 | PARI CNRC Toronto | 101 rue College | Toronto | ON | M5G 1L7 | Bail | Non | Non requis |
152995 | PARI CNRC Toronto | 205 boul. Humber College | Toronto | ON | M9W 5L7 | Bail | Oui | Oui |
154779 | CNRC - Toronto Fields Institute | 222 rue College | Toronto | ON | M5T 3J1 | Bail | Non | Non requis |
154776 | CNRC - Université de Waterloo | 200 avenue University | Waterloo | ON | N2L 3G1 | Bail | Oui | Oui |
155601 | PARI CNRC Vineland Station | 4890 avenue Victoria Nord | Vineland Station | ON | L0R 2E0 | Bail | Oui | Oui |
155603 | PARI CNRC Belleville | 284 rue B Wallbridge-Loyalist | Belleville | ON | K8N 5B3 | Bail | Non | Non requis |
154005 | MIS-1 | 2620 promenade Speakman | Mississauga | ON | L5K 1B1 | Couronne | Non | Non requis |
153884 | PARI CNRC Toronto | 325 rue Front Ouest | Toronto | ON | M5V 2Y1 | Bail | Oui | Oui |
153885 | PARI CNRC Waterloo | 295 boul. Hagey | Waterloo | ON | N2L 6R5 | Bail | Non | Non requis |
16257 | PARI CNRC Windsor | 119 rue Chatham | Windsor | ON | N9A 5M7 | Bail | Non | Non requis |
5376 | LON-1 | Cercle Collip | London | ON | N6G 4X8 | Bail | Non | Non requis |
8733 | M-1 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111292 | M-1B | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111293 | M-1C | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111294 | M-2 (J.H. Parkin) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111295 | M-2A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111296 | M-3 (F.R. Thurston) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111297 | M-4 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111298 | M-5 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111304 | M-5A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111305 | M-6 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111306 | M-7 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111307 | M-8 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111308 | M-9 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111309 | M-10 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
152476 | M-10C | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
152477 | M-10D | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
152478 | M-10E | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111316 | M-11 (E.L. Smith) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111317 | M-12 (I.E. Puddington) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111318 | M-12A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111319 | M-12B | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111320 | M-12W | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111321 | M-13 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111324 | M-13D | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111325 | M-14 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111326 | M-14A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111327 | M-15 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111328 | M-15A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111329 | M-16 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111330 | M-17 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111331 | M-17A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111332 | M-18A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111333 | M-19 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111334 | M-20 (R.F. Legget) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111335 | M-20A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111336 | M-20TH5 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111337 | M-21 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111338 | M-22 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111339 | M-23A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111340 | M-23B | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111341 | M-24 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111342 | M-24A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111343 | M-24B | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111344 | M-24C | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111345 | M-24D | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111346 | M-24TH1 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111347 | M-24TH2 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111348 | M-24TH3 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111349 | M-24TH4 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
152874 | M-24TH5 (M-24E) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
152892 | M-24TH6 (M-24F) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
152874 | M-24TH5 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
152892 | M-24TH6 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111350 | M-24TH7 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111351 | M-24TH8 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111352 | M-25 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
M-26 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis | |
111354 | M-27 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111355 | M-27A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111356 | M-32 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111357 | M-32A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111358 | M-34 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111359 | M-35 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111360 | M-36 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111361 | M-36A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111362 | M-37 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
153471 | M-38 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111363 | M-39 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111364 | M-40 (W.G. Schneider) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111365 | M-40A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111366 | M-41 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111367 | M-42 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111368 | M-42A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111369 | M-43 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111370 | M-44 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111371 | M-45 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111372 | M-46 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111373 | M-46A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111374 | M-46B | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
151793 | M-46C | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111375 | M-47 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111376 | M-48 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111377 | M-50 (A.G.L. McNaughton) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111378 | M-51 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111379 | M-53 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111380 | M-54 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111381 | M-54W | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111382 | M-55 (J.E. Brown) | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
138995 | M-58 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111384 | M-59 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
111385 | M-59A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
111386 | M-60 | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Oui | Oui |
152460 | M-60A | 1200 chemin de Montréal | Ottawa | ON | K1A 0R6 | Couronne | Non | Non requis |
9005 | S-77 | 100 promenade Sussex | Ottawa | ON | K1N 5A2 | Couronne | Oui | Oui |
8568 | U-61 | 1920 chemin Research | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
111165 | U-61B | 1912 chemin Research | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Non | Non requis |
111166 | U-62 | 1935 chemin Research | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
111167 | U-66 | 655 chemin Levy | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
152459 | U-66A | 500 chemin Levy | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
111168 | U-67 | 635 chemin Levy | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
111169 | U-69 | 615 chemin Levy | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
111270 | U-70 | 675 chemin Levy | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
111271 | U-70A | 675 chemin Levy | Ottawa | ON | K1V 9B4 | Couronne | Oui | Oui |
152891 | U-72 | 1950 privée Research | Ottawa | ON | K1V 2B1 | Couronne | Oui | Oui |
16148 | U-84 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111457 | U-84A | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111458 | U-86 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111459 | U-87 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111460 | U-88 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111461 | U-88A | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111462 | U-89 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111463 | U-89A | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
138996 | U-89B | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
111464 | U-90 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
152500 | U-90A | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Oui | Oui |
111465 | U-91 | 2320 chemin Lester | Ottawa | ON | K1V 1S2 | Couronne | Non | Non requis |
9388 | U-96 | 833 Ramsay Concession 8 | Carleton Place | ON | K7C 3P1 | Couronne | Oui | Oui |
138998 | U-96B | 833 Ramsay Concession 8 | Carleton Place | ON | K7C 3P1 | Couronne | Non | Non requis |
8623 | U-98 | 709 chemin Greenbank | Ottawa | ON | K2G 0G4 | Couronne | Oui | Oui |
111278 | U-99 | 709 chemin Greenbank | Ottawa | ON | K2G 0G4 | Couronne | Oui | Oui |
22401 | PARI CNRC Winnipeg | 441-100 promenade Innovation | Winnipeg | MB | R3T 6G2 | Bail | Non | Non requis |
30921 | WPG-1 | 435 avenue Ellice | Winnipeg | MB | R3B 1Y6 | Couronne | Oui | Oui |
111425 | WPG-2 | 445 avenue Ellice | Winnipeg | MB | R3B 3P5 | Couronne | Non | Non requis |
